Rozpočet 2007 - příjmy
§ | Pol. | Text | Rozpočet na rok 2007 |
1111 | Daň ze závisl. činnosti | 1 550 000,00 | |
1112 | Daň z příjmu fyzických osob | 900 000,00 | |
1121 | Daň z příjmu právnických osob | 2 000 000,00 | |
1113 | Daň z přijm.fyzických osob vybír. srážkou | 105 000,00 | |
1211 | DPH | 2 800 000,00 | |
1511 | Daň z nemovitostí | 1 100 000,00 | |
1361 | Správní poplatky | 65 000,00 | |
1341 | Poplatek ze psů | 26 000,00 | |
1343 | Poplatek za užívání veřej. prostranství | 25 000,00 | |
1337 | Poplatky za odpady | 530 000,00 | |
1347 | Místní poplatek za hrací automaty | 80 000,00 | |
1351 | Výtěžek z provozování loterií | 30 000,00 | |
4112 | Neinvestiční dotace ze st. rozpočtu | 500 000,00 | |
4121 | Neinvestiční dotace od obcí | 500 000,00 | |
4213 | Dotace ze SFŽP | 4 434 100,00 | |
1012 | 2131 | Pronájmy pozemků | 80 000,00 |
2119 | 2343 | Průzkum-naftové doly | 40 000,00 |
2122 | 2310 | Sběr druhotných surovin | 30 000,00 |
2122 | 2111 | EKO-KOM-třídění odpadu | 25 000,00 |
2310 | 3122 | Příspěvky na vodovd.přípojky | 45 000,00 |
2310 | 2132 | Pronájem vodovodu | 31 000,00 |
2321 | 3122 | Příspěvky na kanalizaci | 730 000,00 |
3314 | 2111 | Knihovna - poplatky čtenářů | 2 000,00 |
3612 | 2132 | Pronájem (bytovky)+bytový dům ZŠ | 690 000,00 |
3612 | 3112 | Prodej majetku (spl. za byty) | 560 000,00 |
3722 | 2112 | Příjem za odpadové pytle | 5 000,00 |
3632 | 2111 | Hřbitovní poplatky | 15 000,00 |
6171 | 2132 | Pronájmy obecních prostor (nebyt. prostory) | 200 000,00 |
6310 | 2141 | Úroky z účtů | 20 000,00 |
CELKEM | 17 118 100,00 |
Schváleno RO 28.11.2006
Vyvěšeno 29.11.2006
Sňato 15.12.2006
Schváleno ZO 18.12.2006